Beschrijving
Het nieuwe ruimtebesparende COPRA-systeem bestaat uit een motor, een waaier en een geïntegreerde regelaar. Het combineert drie eigenschappen op een manier die voorheen bijna onmogelijk leek: uitzonderlijke compactheid, uitstekende systeemefficiëntie en hoge vermogensdichtheid. Compact en efficiënt. Een perfecte combinatie! Zijn korte motor beperkt de luchtstroom niet en minimaliseert de benodigde ruimte voor het systeem. Dit, met het nieuw ontwikkelde aerodynamische waaierontwerp, levert een maximale efficiëntie, vooral bij lagere werksnelheden. In vergelijking met conventionele plugfans, bieden de COPR ATM ventilatoren een maximale luchtstroom met de grootst mogelijke efficiëntie en een aanzienlijke vermindering van de footprint voor alle maten.Plugventilator Copra
Waaier:
Motor:
| Type | Ø Waaier | Optimale efficiëntie <>m3/h | Statische Druk tot | Vermogen |
|---|---|---|---|---|
| C25-EC56 | Ø250mm. | 550-3500m3/h | 1800 Pa. | 1.3 kW |
| C28-EC56 | Ø280mm. | 600-4200m3/h | 1400 Pa. | 1.3 kW |
| C31-EJ56 | Ø310mm. | 825-4800m3/h | 1400 Pa. | 1.3 kW |
| C35-EM56 | Ø350mm. | 850-5200m3/h | 1000 Pa. | 1.3 kW |
| C35-JE56 | Ø350mm. | 1300-8250m3/h | 3200 Pa. | 4.4 kW |
| C40-ER56 | Ø400mm. | 1400-6900m3/h | 900 Pa. | 1.3 kW |
| C40-JJ56 | Ø400mm. | 1800-10500m3/h | 2000 Pa. | 4.4 kW |
| C45-EV56 | Ø450mm. | 1500-7250m3/h | 800 Pa. | 1.3 kW |
| C45-JM56 | Ø450mm. | 1700-12000m3/h | 900 Pa. | 4.4 kW |
| C50-JQ56 | Ø500mm. | 2500-15000m3/h | 1600 Pa. | 4.4 kW |
| C50-LM56 | Ø500mm. | 2500-17500m3/h | 2500 Pa. | 7.8 kW |
| C56-JV56 | Ø560mm. | 2600-17000m3/h | 1350 Pa. | 4.4 kW |
| C56-LQ56 | Ø560mm. | 3600-29000m3/h | 1900 Pa. | 7.8kW |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.