RVH dakventilator verticaal uitblazend max. 120°C

De RVH dakventilator heeft een vierkante montageplaat en is eenvoudig te monteren. De beschermkap is vervaardigd uit zeewater bestendig aluminium. De achterover gebogen schoepen zijn direct gemonteerd op de IEC Norm motor. Het schoepenwiel is gebalanceerd volgens DIN ISO 1940 (G 6,3) De motoren t/m. bouwgrootte 500 zijn spannings regelbaar. Alle E-motoren zijn buiten de luchtstroom geplaatst en uitgevoerd in beschermingsklasse IP55. De RVH dakventilatoren t/m. type RVH 710 zijn geschikt tot 120°C mits geen toerental regeling is voorzien. De RVH dakventilatoren zijn geschikt tot 80°C indien toerental regeling is voorzien.

Beschrijving

  • Achterover gebogen schoepen
  • Behuizing zeewaterbestendig aluminium (AlmG3)
  • Eenvoudige montage
  • Beschermingsklasse IP55
Type Fase Max.Capaciteit Techn.Doc
RVH355-4E  (80/120°C) 1x230V 3000 m3/h  RVH355
RVH355-4D (80/120°C) 3x400V 2950 m3/h  RVH355
RVH400-4E (80/120°C) 3x400V 4300 m3/h  RVH400
RVH400-4D (80/120°C) 3x400V 4250 m3/h  RVH400
RVH450-4E (80/120°C) 1x230V 6000 m3/h  RVH450
RVH450-4D (80/120°C) 3x400V 6100 m3/h  RVH450
RVH500-4E (80/120°C) 1x230V 8400 m3/h  RVH500
RVH500-4D (80/120°C) 3x400V 8600 m3/h  RVH500
RVH560-4D (80/120°C) 3x400V 13000 m3/h  RVH560
RVH630-4D (120°C) 3x400V 16000 m3/h  RVH630
RVH630-4D  (80°C) 3x400V 19000 m3/h  RVH630
RVH710-6D (80/120°C) 3x400V 20800 m3/h  RVH710
RVH800-6D     (50°C) 3x400V 24200 m3/h  RVH800
RVH800-6/8D (50°C) 3x400V 27000 m3/h  RVH800
RVH800-6/12D (50°C) 3x400V 26000 m3/h  RVH800
RVH800-8D    (50°C) 3x400V 19500 m3/h  RVH800
RVH800-8/12D (50°C) 3x400V 19000 m3/h  RVH800
RVH900-6/D   (50°C) 3x400V 36500 m3/h  RVH900
RVH900-6/12D (50°C) 3x400V 36000 m3/h  RVH900
RVH900-8/D   (50°C) 3x400V 27500 m3/h  RVH900
RVH900-8/12D (50°C) 3x400V 26500 m3/h  RVH900

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “RVH dakventilator verticaal uitblazend max. 120°C” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *